CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CARAŞ - SEVERIN
PNS
Unitate sanitară Valoare contract 2011 AN 2011 TOTAL
Medicamente TBC SIDA Oncologie Hemofilie Diabet Materiale TBC Endoproteze
Spital Judetean de Urg.Resita 6,241,440.00 69,030.00 4,079,000.00 1,838,000.00 181,000.00 40,020.00 31,390.00 3,000.00 6,241,440.00 #REF!
 Spital Municipal Caransebes 29,970.00 22,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,740.00 0.00 29,970.00
Spital Orasenesc Oravita 22,420.00 18,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,870.00 0.00 22,420.00
Spital Boli Cronice Bocsa 4,680.00 4,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,680.00 #REF!
Spital Orasenesc Moldova Noua 3,510.00 3,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   3,510.00 #REF!
TOTAL 6,302,020.00 118,000.00 4,079,000.00 1,838,000.00 181,000.00 40,020.00 43,000.00 3,000.00 6,302,020.00
6,302,020.00